
Alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah Maluku Utara Tahun 2026
Kementerian Keuangan telah menetapkan alokasi tunjangan guru ASN Daerah di Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2026. Dana tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus non fisik yang dialokasikan kepada berbagai kabupaten dan kota di wilayah Maluku Utara. Tunjangan ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:
- Tunjangan profesi guru
- Tambahan penghasilan guru
- Tunjangan khusus guru
Berikut adalah daftar lengkap alokasi tunjangan guru ASN Daerah di setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Daftar Alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah Maluku Utara 2026
| Nama Daerah | Tunjangan Profesi Guru | Tambahan Penghasilan Guru | Tunjangan Khusus Guru | Total |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Maluku Utara | 173.867.924.000 | 117.000.000 | 14.180.666.000 | 188.165.590.000 |
| Kab. Halmahera Tengah | 38.477.609.000 | 114.000.000 | 5.768.493.000 | 44.360.102.000 |
| Kota Ternate | 65.911.976.000 | 24.000.000 | 0.000 | 65.935.976.000 |
| Kab. Halmahera Barat | 68.446.056.000 | 30.000.000 | 17.213.440.000 | 85.689.496.000 |
| Kab. Halmahera Timur | 47.068.428.000 | 60.000.000 | 9.936.205.000 | 57.064.633.000 |
| Kab. Halmahera Selatan | 94.313.623.000 | 126.000.000 | 27.838.542.000 | 122.278.165.000 |
| Kab. Halmahera Utara | 63.198.769.000 | 93.000.000 | 9.644.345.000 | 72.936.114.000 |
| Kab. Kepulauan Sula | 37.356.026.000 | 111.000.000 | 9.800.030.000 | 47.267.056.000 |
| Kota Tidore Kepulauan | 57.697.647.000 | 48.000.000 | 244.278.000 | 57.989.925.000 |
| Kab. Pulau Morotai | 25.823.462.000 | 27.000.000 | 2.852.922.000 | 28.703.384.000 |
| Kab. Pulau Taliabu | 48.716.797.000 | 90.000.000 | 18.397.231.000 | 67.204.028.000 |
| Total | 720.878.317.000 | 840.000.000 | 115.876.152.000 | 837.594.469.000 |
Penjelasan Komponen Tunjangan
Tunjangan Profesi Guru
Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas profesi guru yang dijalani. Besaran tunjangan ini bervariasi tergantung pada jumlah guru dan tingkat kebutuhan daerah masing-masing.
Tambahan Penghasilan Guru
Tambahan penghasilan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan guru di luar gaji pokok. Dana tambahan ini biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah atau peningkatan mutu pembelajaran.
Tunjangan Khusus Guru
Tunjangan khusus diberikan dalam kondisi tertentu, seperti untuk guru yang mengajar di daerah terpencil atau memiliki tanggung jawab tambahan dalam pembelajaran.
Perhitungan Total Alokasi
Dari data yang tersedia, total alokasi tunjangan guru ASN Daerah di Maluku Utara mencapai sekitar 837,594.469.000 rupiah. Angka ini mencakup seluruh komponen tunjangan yang telah disebutkan sebelumnya.
Gambar ilustrasi: Seorang guru sedang memberikan pelajaran di kelas.