
Alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah Nusa Tenggara Timur 2026
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan alokasi tunjangan guru ASN daerah untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang merilis daftar tunjangan guru ASN daerah di setiap kabupaten dan kota di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dana tersebut merupakan bagian dari dana alokasi khusus non fisik yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ASN daerah. Tunjangan guru ASN daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
-
Tunjangan profesi guru
Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keahlian dan dedikasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. -
Tambahan penghasilan guru
Tunjangan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan guru agar lebih layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerjanya. -
Tunjangan khusus guru
Tunjangan khusus diberikan kepada guru yang memiliki kondisi khusus atau berada di daerah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.
Berikut adalah daftar lengkap alokasi tunjangan guru ASN daerah di Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2026:
| Nama Daerah | Tunjangan Profesi Guru | Tambahan Penghasilan Guru | Tunjangan Khusus Guru | Total |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 560.999.117,000 | 772.750,000 | 15.229.899,000 | 577.001.766,000 |
| Kab. Alor | 80.040.206,000 | 201.000,000 | 19.036.676,000 | 99.277.882,000 |
| Kab. Belu | 64.712.812,000 | 42.250,000 | 1.985.794,000 | 66.740.856,000 |
| Kab. Ende | 97.220.717,000 | 54.000,000 | 6.689.094,000 | 103.963.811,000 |
| Kab. Flores Timur | 97.871.805,000 | 87.000,000 | 2.820.814,000 | 100.779.619,000 |
| Kab. Kupang | 131.398.350,000 | 288.000,000 | 13.862.803,000 | 145.549.153,000 |
| Kab. Leınbata | 55.330.394,000 | 24.000,000 | 5.094.730,000 | 60.449.124,000 |
| Kab. Manggarai | 114.758.201,000 | 210.000,000 | 7.537.549,000 | 122.505.750,000 |
| Kab. Ngada | 75.334.888,000 | 75.000,000 | 3.391.849,000 | 78.801.737,000 |
| Kab. Sikka | 106.122.699,000 | 66.000,000 | 18.908.402,000 | 125.097.101,000 |
| Kab. Sumba Barat | 49.375.999,000 | 27.000,000 | 1.456.659,000 | 50.859.658,000 |
| Kab. Suınba Timur | 106.259.096,000 | 255.000,000 | 6.350.518,000 | 112.864.614,000 |
| Kab. Timor Tengah Selatan | 180.415.650,000 | 438.000,000 | 20.353.913,000 | 201.207.563,000 |
| Kab. Timor Tengah Utara | 104.079.452,000 | 147.000,000 | 7.797.048,000 | 112.023.500,000 |
| Kota Kupang | 104.661.146,000 | 78.000,000 | 0,000 | 104.739.146,000 |
| Kab. Rote Ndao | 76.817.543,000 | 68.500,000 | 15.757.710,000 | 92.643.753,000 |
| Kab. Manggarai Barat | 102.055.833,000 | 162.000,000 | 11.150.685,000 | 113.368.518,000 |
| Kab. Nagekeo | 73.861.245,000 | 36.000,000 | 2.739.623,000 | 76.636.868,000 |
| Kab. Sumba Barat Daya | 89.803.096,000 | 105.750,000 | 16.111.270,000 | 106.020.116,000 |
| Kab. Sumba Tengah | 45.646.955,000 | 57.000,000 | 8.729.870,000 | 54.433.825,000 |
| Kab. Manggarai Timur | 90.952.371,000 | 174.000,000 | 24.656.960,000 | 115.783.331,000 |
| Kab. Sabu Raijua | 37.808.892,000 | 30.000,000 | 5.714.714,000 | 43.553.606,000 |
| Kab. Malaka | 56.237.121,000 | 99.000,000 | 11.093.084,000 | 67.429.205,000 |
| Total | 2.501.763.588,000 | 3.497.250,000 | 226.469.664,000 | 2.731.730.502,000 |
Alokasi tunjangan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang layak bagi guru ASN daerah di Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi tunjangan agar lebih transparan dan adil.