Harga emas hari ini 17 Desember 2025: informasi lengkap Antam, Galeri 24, UBS, perak, buyback LM dan

admin.aiotrade 17 Des 2025 3 menit 15x dilihat
Harga emas hari ini 17 Desember 2025: informasi lengkap Antam, Galeri 24, UBS, perak, buyback LM dan

Harga Emas Hari Ini 17 Desember 2025: Rincian Lengkap Antam, Galeri 24, UBS, Perak, Buyback di LM & Pegadaian

Berikut adalah informasi terkini mengenai harga emas pada tanggal 17 Desember 2025. Harga emas hari ini menunjukkan variasi berdasarkan penyedia layanan seperti Butik Logam Mulia (LM) dan Pegadaian. Berikut rincian lengkapnya:

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk kategori batangan standar. Harga kolom kanan sudah termasuk PPh 0,25%:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak 0,25%)
0.5 gr Rp 1.282.000 Rp 1.285.205
1 gr Rp 2.464.000 Rp 2.470.160
2 gr Rp 4.868.000 Rp 4.880.170
3 gr Rp 7.277.000 Rp 7.295.193
5 gr Rp 12.095.000 Rp 12.125.238
10 gr Rp 24.135.000 Rp 24.195.338
25 gr Rp 60.212.000 Rp 60.362.530
50 gr Rp 120.345.000 Rp 120.645.863
100 gr Rp 240.612.000 Rp 241.213.530
250 gr Rp 601.265.000 Rp 602.768.163
500 gr Rp 1.202.320.000 Rp 1.205.325.800
1000 gr Rp 2.404.600.000 Rp 2.410.611.500

Harga Emas Edisi Khusus & Perak

Bagi Anda yang tertarik dengan emas edisi khusus atau perak murni, berikut rincian harganya:

  • Gift Series 0.5 gr: Rp 1.352.000
  • Gift Series 1 gr: Rp 2.614.000
  • Idul Fitri 5 gr: Rp 12.930.000
  • Imlek 8 gr: Rp 20.180.671
  • Imlek 88 gr: Rp 219.404.278
  • Batik Seri III 10 gr: Rp 25.140.000
  • Batik Seri III 20 gr: Rp 49.480.000
  • Liontin Batik 8 gr: Rp 17.275.456

Harga Perak Murni & Heritage: * Perak Murni 250 gr: Rp 10.258.750
Perak Murni 500 gr: Rp 19.717.500
Perak Heritage 31.1 gr: Rp 1.774.204
* Perak Heritage 186.6 gr: Rp 9.523.867

Harga Emas Batangan di Pegadaian

Berikut update lengkap harga jual untuk merek Galeri 24, Antam, dan UBS di outlet Pegadaian:

Berat Galeri 24 Antam (Pegadaian) UBS
0.5 gr Rp 1.308.000 Rp 1.411.000 Rp 1.371.000
1 gr Rp 2.494.000 Rp 2.711.000 Rp 2.537.000
2 gr Rp 4.913.000 Rp 5.355.000 Rp 5.034.000
5 gr Rp 12.193.000 Rp 13.305.000 Rp 12.440.000
10 gr Rp 24.321.000 Rp 26.549.000 Rp 24.748.000
25 gr Rp 60.653.000 Rp 66.234.000 Rp 61.749.000
50 gr Rp 121.211.000 Rp 132.380.000 Rp 123.242.000
100 gr Rp 242.301.000 Rp 264.674.000 Rp 246.388.000
250 gr Rp 601.902.000 Rp 661.392.000 Rp 615.788.000
500 gr Rp 1.203.803.000 Rp 1.322.552.000 Rp 1.230.129.000
1000 gr Rp 2.407.604.000 Rp 2.645.060.000 -

Harga Buyback Emas Hari Ini (Pegadaian)

Daftar harga terima kembali jika Anda menjual emas ke Pegadaian hari ini:

Berat Buyback Galeri 24 Buyback Antam Buyback UBS
0.5 gr Rp 1.164.000 Rp 1.163.000 Rp 1.163.000
1 gr Rp 2.329.000 Rp 2.327.000 Rp 2.327.000
2 gr Rp 4.659.000 Rp 4.654.000 Rp 4.654.000
5 gr Rp 11.648.000 Rp 11.636.000 Rp 11.636.000
10 gr Rp 23.296.000 Rp 23.273.000 Rp 23.273.000
25 gr Rp 57.956.000 Rp 57.898.000 Rp 57.898.000
50 gr Rp 115.912.000 Rp 115.797.000 Rp 115.797.000
100 gr Rp 231.825.000 Rp 231.594.000 Rp 231.594.000
250 gr Rp 576.709.000 Rp 576.133.000 Rp 576.133.000
500 gr Rp 1.153.418.000 Rp 1.152.266.000 Rp 1.152.266.000
1000 gr Rp 2.306.837.000 Rp 2.304.533.000 -

Simulasi Buyback Antam Hari Ini (Butik LM)

Emas Antam hari ini di Butik LM memiliki harga buyback dasar Rp 2.330.000 per gram. Berikut rincian uang yang diterima bersih setelah potongan PPh 22 (untuk transaksi >Rp 10 Juta) dan Materai:

  • 0.5 Gram: Rp 233.000 (Perkiraan Harga Total).
  • 1 Gram: Rp 2.330.000 (Terima Bersih).
  • 2 Gram: Rp 4.660.000 (Terima Bersih).
  • 3 Gram: Rp 6.980.000 (Potong Materai 10rb).
  • 5 Gram (Kena Pajak): Rp 11.465.250 (Potong PPh 22 Rp 174.750 + Materai).
  • 10 Gram: Rp 22.940.500 (Potong PPh 22 Rp 349.500).
  • 25 Gram: Rp 57.366.250 (Potong PPh 22 Rp 873.750).
  • 50 Gram: Rp 114.742.500 (Potong PPh 22 Rp 1.747.500).
  • 100 Gram: Rp 229.495.000 (Potong PPh 22 Rp 3.495.000).
  • 250 Gram: Rp 573.752.500 (Potong PPh 22 Rp 8.737.500).
  • 500 Gram: Rp 1.147.515.000 (Potong PPh 22 Rp 17.475.000).
  • 1000 Gram (1 Kg): Rp 2.295.040.000 (Potong PPh 22 Rp 34.950.000).

Disclaimer: harga emas antam hari ini diolah dari data resmi Logam Mulia dan Galeri 24 per 17 Desember 2025. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan