aiotrade , JAKARTA — Selama tahun 2025, sejumlah perusahaan baru berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Totalnya mencapai 26 perusahaan yang mampu mengumpulkan dana segar senilai Rp18,11 triliun. Mayoritas saham dari emiten baru ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan beberapa saham seperti COIN, CDIA, RATU, dan RLCO menjadi yang paling diminati.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa hingga tanggal 19 Desember 2025, terdapat 26 perusahaan yang telah melakukan pencatatan saham perdana di bursa dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp18,11 triliun. Salah satu perusahaan terbaru yang melantai adalah PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA), yang telah menyelesaikan initial public offering (IPO) pada 17 Desember 2025. SUPA menetapkan harga IPO sebesar Rp635 per saham dan berhasil mengumpulkan dana segar sebesar Rp2,79 triliun.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pada bulan terakhir tahun 2025, PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) juga resmi mencatatkan sahamnya di papan perdagangan BEI, tepatnya pada Senin 8 Desember 2025. RLCO menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp168 per saham dan berhasil menghimpun dana IPO sebesar Rp105 miliar.
Di antara 26 emiten baru pada 2025, nilai IPO terbesar dihimpun oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS). Emiten pertambangan emas yang merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu mengantongi dana publik sebesar Rp4,65 triliun dari IPO.
Selain EMAS dan SUPA, nilai IPO yang mencapai triliunan rupiah juga dihimpun oleh beberapa perusahaan lainnya, seperti:
- PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) dengan nilai IPO sebesar Rp2,04 triliun.
- PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) dengan nilai IPO sebesar Rp2,3 triliun.
- PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) dengan nilai IPO sebesar Rp2,37 triliun.
Di sisi lain, nilai IPO terkecil diraih oleh PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) dengan nilai IPO sebesar Rp30,09 miliar dan PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) dengan nilai IPO sebesar Rp41,2 miliar.
Daftar 26 emiten baru yang listing di BEI pada 2025
| Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | Nilai IPO |
|---|---|---|---|
| SUPA | PT Super Bank Indonesia Tbk | 17 Des 2025 | Rp2,79 triliun |
| RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | 08 Des 2025 | Rp105 miliar |
| PJHB | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk | 06 Nov 2025 | Rp158,4 miliar |
| EMAS | PT Merdeka Gold Resources Tbk | 23 Sep 2025 | Rp4,65 triliun |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 10 Jul 2025 | Rp140,81 miliar |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | 10 Jul 2025 | Rp30,09 miliar |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | 10 Jul 2025 | Rp104,32 miliar |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 10 Jul 2025 | Rp208,8 miliar |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | 09 Jul 2025 | Rp220,58 miliar |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 09 Jul 2025 | Rp2,37 triliun |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | 08 Jul 2025 | Rp100,68 miliar |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | 08 Jul 2025 | Rp200,11 miliar |
| DKHH | PT Cipta Sarana Medika Tbk | 08 Mei 2025 | Rp69,96 miliar |
| MDLA | PT Medela Potentia Tbk | 15 Apr 2025 | Rp658 miliar |
| FORE | PT Fore Kopi Indonesia Tbk | 14 Apr 2025 | Rp353,44 miliar |
| YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 25 Mar 2025 | Rp2,04 triliun |
| MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk | 10 Mar 2025 | Rp132,33 miliar |
| KAQI | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk | 10 Mar 2025 | Rp53,1 miliar |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | 13 Jan 2025 | Rp202,94 miliar |
| CBDK | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | 13 Jan 2025 | Rp2,3 triliun |
| OBAT | PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk | 13 Jan 2025 | Rp59,5 miliar |
| HGII | PT Hero Global Investment Tbk | 09 Jan 2025 | Rp260 miliar |
| BRRC | PT Raja Roti Cemerlang Tbk | 09 Jan 2025 | Rp61,21 miliar |
| KSIX | PT Kentanix Supra International Tbk | 08 Jan 2025 | Rp144,94 miliar |
| RATU | PT Raharja Energi Cepu Tbk | 08 Jan 2025 | Rp624,46 miliar |
| YOII | PT Asuransi Digital Bersama Tbk | 08 Jan 2025 | Rp41,2 miliar |
Secara historis, jumlah emiten baru pada 2025 yang mencapai 26 perusahaan merupakan yang paling sedikit sejak 2017 yang mencapai 37 perusahaan. Jumlah itu turun dari 41 emiten baru pada 2024 dan jauh lebih sedikit dibanding capaian pada 2023 sebanyak 79 emiten baru.
Di sisi jumlah penghimpunan dana IPO, tahun ini mengalami peningkatan 26,2% dari Rp14,35 triliun pada 2024 menjadi Rp18,11 triliun pada 2025. Adapun, nilai IPO tahunan terbesar sepanjang sejarah BEI tercapai pada 2021 yang mencapai total Rp62,61 triliun.
Rekapitulasi data jumlah dan nilai IPO di BEI
| Tahun | Jumlah Emiten Baru | Total Dana IPO (Rp triliun) |
|---|---|---|
| 2004 | 12 | 2.14 |
| 2005 | 8 | 3.55 |
| 2006 | 12 | 3.01 |
| 2007 | 22 | 16.87 |
| 2008 | 19 | 24.38 |
| 2009 | 13 | 3.85 |
| 2010 | 23 | 29.67 |
| 2011 | 25 | 19.59 |
| 2012 | 23 | 10.1 |
| 2013 | 30 | 16.73 |
| 2014 | 24 | 9.02 |
| 2015 | 18 | 11.3 |
| 2016 | 16 | 12.67 |
| 2017 | 37 | 9.6 |
| 2018 | 57 | 15.7 |
| 2019 | 55 | 14.78 |
| 2020 | 51 | 5.58 |
| 2021 | 54 | 62.61 |
| 2022 | 59 | 33.03 |
| 2023 | 79 | 54.1 |
| 2024 | 41 | 14.35 |
| YtD 2025 | 26 | 18.11 |
Manuver Saham IPO di Lantai Bursa
Seperti tahun-tahun sebelumnya, saham-saham IPO bergerak dinamis di lantai bursa. Di antara 26 saham emiten baru, lonjakan paling signifikan dibukukan oleh saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) yang terbang 3.750% dari harga IPO Rp100 ke posisi Rp3.850 per 19 Desember 2025.
Di belakang COIN, saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) melonjak 834,21% dari harga IPO Rp190 ke posisi Rp1.775, saham PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melesat 747,82% dari harga IPO Rp1.150 ke posisi Rp9.750, dan saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) meroket 691,66% dari harga IPO Rp168 ke posisi Rp1.330 per 19 Desember 2025.
Nasib berbeda dialami oleh saham PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC), PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI), dan PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) yang masing-masing merosot 46,66%, 40,67%, dan 37,87% sejak listing di BEI.
Kinerja saham emiten baru sejak listing di BEI
| Kode | Tanggal Pencatatan | Harga IPO (Rp) | Harga per 19 Des 2025 (Rp) | Perubahan harga |
|---|---|---|---|---|
| SUPA | 17 Des 2025 | 635 | 1230 | 93,7% |
| RLCO | 08 Des 2025 | 168 | 1330 | 691,66% |
| PJHB | 06 Nov 2025 | 330 | 354 | 7,27% |
| EMAS | 23 Sep 2025 | 2880 | 5250 | 82,29% |
| BLOG | 10 Jul 2025 | 250 | 454 | 81,6% |
| MERI | 10 Jul 2025 | 128 | 180 | 40,62% |
| CHEK | 10 Jul 2025 | 128 | 170 | 32,81% |
| PMUI | 10 Jul 2025 | 180 | 137 | -23,88% |
| COIN | 09 Jul 2025 | 100 | 3850 | 3.750 |
| CDIA | 09 Jul 2025 | 190 | 1775 | 834,21 |
| ASPR | 08 Jul 2025 | 124 | 99 | -20,16% |
| PSAT | 08 Jul 2025 | 900 | 1230 | 36,66% |
| DKHH | 08 Mei 2025 | 132 | 82 | -37,87% |
| MDLA | 15 Apr 2025 | 188 | 270 | 43,61% |
| FORE | 14 Apr 2025 | 188 | 555 | 195,21% |
| YUPI | 25 Mar 2025 | 2390 | 1615 | -32,42% |
| MINE | 10 Mar 2025 | 216 | 458 | 112,03% |
| KAQI | 10 Mar 2025 | 118 | 70 | -40,67% |
| DGWG | 13 Jan 2025 | 230 | 368 | 60% |
| CBDK | 13 Jan 2025 | 4060 | 8850 | 117,98% |
| OBAT | 13 Jan 2025 | 350 | 408 | 16,57% |
| HGII | 09 Jan 2025 | 200 | 155 | -22,5% |
| BRRC | 09 Jan 2025 | 210 | 112 | -46,66% |
| KSIX | 08 Jan 2025 | 452 | 400 | -11,5% |
| RATU | 08 Jan 2025 | 1150 | 9750 | 747,82% |
| YOII | 08 Jan 2025 | 100 | 99 | -1% |
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. aiotradetidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.