Hasil Latihan Bebas MotoGP Portugal 2025
Alex Marquez memperingatkan pada hari Kamis bahwa dengan posisi runner-up yang telah diamankan, "Saya akan berkendara dengan lebih bebas". Pernyataan ini menunjukkan tekadnya untuk tampil lebih percaya diri dalam balapan. Latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Portugal 2025 sepenuhnya didominasi oleh pembalap Gresini Racing, yang menjadi yang tercepat di FP1 dengan waktu 1:39,145 dan di sesi latihan lainnya, mencatat waktu 1:37,974. Satu-satunya yang di bawah 1:38, tetapi masih jauh dari posisi terdepan di tahun 2023, saat Marc Marquez mencetak rekor waktu 1:37,226.
Sesi latihan tidak berjalan tenang karena hujan rintik-rintik turun sesaat sebelum sesi dan selama sesi berlangsung muncul beberapa tetesan air yang menyulitkan pekerjaan para pembalap. Francesco Bagnaia, yang sangat lambat di pagi hari sehingga tertinggal dari Nicolò Bulega yang belum berpengalaman, membuat langkah maju di sore hari dan mencatat waktu tercepat 1:38,004 untuk mengalahkan Pedro Acosta, yang akhirnya menempati posisi ketiga di atas KTM.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dengan waktu yang terus berjalan, Marco Bezzecchi memperbaiki catatan waktinya dan finis di urutan keempat, di depan Honda yang dikendarai Joan Mir, yang mengonfirmasi peningkatan yang ditunjukkan motor yang berbasis di Tokyo itu belakangan ini. Johann Zarco juga menempati 10 besar dan langsung masuk ke Q2 di urutan keenam.
Di urutan ketujuh, ada Fermin Aldeguer, di depan Pol Espargaro, yang menggantikan Maverick Viñales yang cedera, dan Ai Ogura, rookie asal Jepang dari Trackhouse-Aprilia yang untuk ketiga kalinya musim ini berhasil lolos pada Jumat.
Luca Marini dan Franco Morbidelli tidak ikut serta, begitu juga dengan semua pembalap Yamaha, satu-satunya pabrikan yang gagal menempatkan salah satu motornya di posisi sepuluh besar, dengan Fabio Quartararo berada di urutan ke-13. Situasi ini memaksa pembalap asal Prancis itu untuk menjalani Q1 untuk mencari tempat di kualifikasi ulang.
Raul Fernandez, yang mengalami kecelakaan parah di pagi hari dan harus menjalani tes untuk cedera bahu, berhasil tiba tepat waktu untuk turun ke lintasan saat Practice dan menyelesaikan 17 lap dengan waktu tercepat ke-15. Bulega mengakhiri hari itu dengan catatan waktu tercepat ke-17, terpaut satu detik dari Alex Marquez.
Daftar Hasil Latihan Bebas MotoGP Portugal 2025
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez | Gresini Racing | 24 | 1:37.974 | 172.110 | |||
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Team | 20 | +0.030 | 1:38.004 | 172.058 | ||
| 3 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +0.088 | 1:38.062 | 171.956 | ||
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 25 | +0.159 | 1:38.133 | 171.832 | ||
| 5 | J. Mir | Repsol Honda Team | 22 | +0.209 | 1:38.183 | 171.744 | ||
| 6 | J. Zarco | Team LCR | 19 | +0.258 | 1:38.232 | 171.658 | ||
| 7 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 24 | +0.328 | 1:38.302 | 171.536 | ||
| 8 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 24 | +0.408 | 1:38.382 | 171.397 | ||
| 9 | P. Espargaro | Tech 3 | 20 | +0.450 | 1:38.424 | 171.324 | ||
| 10 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 22 | +0.469 | 1:38.443 | 171.291 | ||
| 11 | L. Marini | Repsol Honda Team | 19 | +0.577 | 1:38.551 | 171.103 | ||
| 12 | F. Morbidelli | Team VR46 | 18 | +0.623 | 1:38.597 | 171.023 | ||
| 13 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 23 | +0.624 | 1:38.598 | 171.021 | ||
| 14 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 26 | +0.679 | 1:38.653 | 170.926 | ||
| 15 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | 20 | +0.788 | 1:38.762 | 170.737 | ||
| 16 | J. Miller | Pramac Racing | 22 | +0.900 | 1:38.874 | 170.544 | ||
| 17 | N. Bulega | Ducati Team | 24 | +1.012 | 1:38.986 | 170.351 | ||
| 18 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 23 | +1.096 | 1:39.070 | 170.206 | ||
| 19 | E. Bastianini | Tech 3 | 22 | +1.156 | 1:39.130 | 170.103 | ||
| 20 | S. Chantra | Team LCR | 24 | +1.824 | 1:39.798 | 168.965 | ||
| 21 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | 23 | +1.884 | 1:39.858 | 168.863 | ||
| 22 | M. Oliveira | Pramac Racing | 19 | +1.907 | 1:39.881 | 168.824 |

MotoGP
Raul Fernandez Dibawa ke Rumah Sakit akibat Crash FP1 MotoGP Portugal

MotoGP
FP1 MotoGP Portugal: Alex Marquez Memimpin, Bulega Kalahkan Bagnaia