Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia U17 2025
Timnas Indonesia kini sedang berjuang keras untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2025. Saat ini, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 32 besar hanya tersisa melalui jalur perebutan peringkat ketiga terbaik turnamen. Untuk memperoleh tiket tersebut, Garuda Muda harus menang dalam laga terakhir Grup H melawan Honduras pada Senin (10/11/2025) mendatang.
Pada pertandingan pertama Grup H, Timnas U17 Indonesia kalah dari Zambia dengan skor 1-3. Kemudian, pada laga kedua, mereka kembali kalah telak dari Brasil dengan skor 4-0. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia tidak memiliki poin sama sekali dan saat ini berada di posisi ketiga di klasemen Grup H.
Perolehan poin Garuda Muda tidak akan mampu melampaui Brasil maupun Zambia yang kini menempati dua posisi teratas klasemen. Brasil kokoh di puncak dengan 6 poin dan selisih gol +11. Sementara Zambia mengikuti di bawahnya dengan jumlah poin yang sama tetapi dengan produktivitas gol +5.
Untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Timnas Indonesia harus memperoleh kemenangan dalam laga terakhir melawan Honduras. Jika berhasil, peluang Garuda Muda untuk memecahkan rekor pertama kalinya lolos ke babak knock-out Piala Dunia U17 2025 akan semakin terbuka.
Peluang Lolos Melalui Jalur Peringkat Ketiga Terbaik
Tiket kelolosan ke babak 32 besar akan diberikan kepada delapan tim peringkat ketiga terbaik dari grup A hingga L. Sementara itu, tiket kelolosan otomatis diperoleh oleh juara dan runner-up masing-masing grup.
Hingga saat ini, seluruh penghuni peringkat ketiga dari grup-grup tersebut belum mengoleksi poin sama sekali. Namun, situasi ini masih bisa berubah karena beberapa tim dari Grup I hingga L belum memainkan pertandingan kedua mereka. Jika tim-tim tersebut berhasil menambah satu poin saja, posisi Indonesia akan semakin terdesak.
Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi terbawah dalam klasemen sementara peringkat ketiga terbaik. Secara matematis, Garuda Muda masih memiliki peluang untuk merebut salah satu dari lima slot tersisa di klasemen peringkat ketiga terbaik per Sabtu (8/11/2025). Namun, peluang tersebut sangat tipis dan bergantung pada hasil pertandingan lainnya.
Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia U17 2025
Berikut adalah klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U17 2025:
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 Gol | 3 |
| Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 Gol | 3 |
| Meksiko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 Gol | 3 |
| Kolombia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 Gol | 2 |
| Kosta Rika | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 Gol | 1 |
| Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 Gol | 1 |
| Kaledonia Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 Gol | 1 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Timnas Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 Gol | 0 |
Klasemen Piala Dunia U17 2025
Berikut adalah klasemen sementara dari masing-masing grup:
Grup A
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 Gol | 6 |
| Afrika Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 Gol | 4 |
| Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 Gol | 1 |
| Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 Gol | 0 |
Grup B
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 Gol | 6 |
| Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 Gol | 4 |
| Kaledonia Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 Gol | 1 |
| Maroko | 2 | 0 | 0 | 2 | −8 Gol | 0 |
Grup C
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroasia | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 Gol | 4 |
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 Gol | 4 |
| Kosta Rika | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 Gol | 1 |
| Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 1 | 1 | −3 Gol | 1 |
Grup D
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 Gol | 6 |
| Belgia | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 Gol | 3 |
| Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 Gol | 3 |
| Fiji | 2 | 0 | 0 | 2 | −13 Gol | 0 |
Grup E
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 Gol | 4 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 Gol | 4 |
| Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 Gol | 3 |
| Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | −10 Gol | 0 |
Grup F
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 Gol | 4 |
| Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 Gol | 4 |
| Meksiko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 Gol | 3 |
| Pantai Gading | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 Gol | 0 |
Grup G
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Utara | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 Gol | 4 |
| Jerman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 Gol | 2 |
| Kolombia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 Gol | 2 |
| El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 Gol | 1 |
Grup H
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 Gol | 6 |
| Zambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 Gol | 6 |
| Timnas Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | −6 Gol | 0 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | −10 Gol | 0 |
Grup I
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republik Ceko | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 Gol | 3 |
| Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 Gol | 3 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | −5 Gol | 0 |
Grup J
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 Gol | 3 |
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 Gol | 3 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 Gol | 0 |
Grup K
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 Gol | 3 |
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 Gol | 3 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Cili | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 Gol | 0 |
Grup L
| Nama Tim | Jumlah Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 Gol | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 Gol | 3 |
| Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 Gol | 0 |
| Selandia Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 Gol | 0 |
Daftar Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U17 2025
Berikut adalah daftar tim yang telah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025:
- Brasil (Grup H)
- Zambia (Grup H)



Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar