
Penetapan Upah Minimum 2026
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan pada hari Selasa, 16 Desember. Aturan ini akan menjadi dasar dalam menentukan upah minimum di berbagai daerah. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Presiden akhirnya menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi ditambah (Pertumbuhan Ekonomi dikalikan Alfa) dengan rentang Alfa antara 0,5 hingga 0,9.
Dengan menggunakan formula tersebut, jika dihitung berdasarkan rata-rata kenaikan UMP 2026 menggunakan Alfa 0,7, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi, sementara Jawa Tengah menduduki posisi dengan UMP terendah.
Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, yang kemudian akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.
Regulasi PP Pengupahan
Peraturan Pemerintah mengatur beberapa hal penting terkait penentuan upah minimum, antara lain:
- Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
- Untuk tahun 2026, Gubernur harus menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025
Yassierli menyampaikan harapan bahwa kebijakan pengupahan yang tercantum dalam PP Pengupahan ini menjadi kebijakan terbaik bagi semua pihak.
Sebelumnya, Yassierli memastikan bahwa formula upah minimum yang digunakan tidak akan berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yakni jumlah antara inflasi dan hasil perkalian antara indeks tertentu dan pertumbuhan ekonomi.
Penentuan Indeks Tertentu
Adapun penentuan indeks tertentu akan mempertimbangkan 200 harga barang yang masuk daftar Kebutuhan Hidup Layak di tingkat provinsi. Dengan menggunakan formula yang ditetapkan pemerintah, berikut daftar perkiraan rata-rata UMP 2026 di 38 provinsi:
| No | Provinsi | UMP 2025 | Rata-rata UMP 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 5,396,760.00 | 5,713,657.75 |
| 2 | DI Aceh | 3,685,615.00 | 3,964,689.77 |
| 3 | Sumatera Utara | 2,992,599.00 | 3,247,119.54 |
| 4 | Riau | 3,508,775.00 | 3,809,336.67 |
| 5 | Sumatera Barat | 2,994,193.00 | 3,190,971.36 |
| 6 | Kepulauan Riau | 3,623,643.00 | 3,997,458.01 |
| 7 | Jambi | 3,234,553.00 | 3,464,497.37 |
| 8 | Bengkulu | 2,670,039.00 | 2,823,886.65 |
| 9 | Bangka Belitung | 3,876,600.00 | 4,034,261.32 |
| 10 | Sumatera Selatan | 3,681,570.00 | 3,942,225.16 |
| 11 | Lampung | 2,893,069.00 | 3,028,985.38 |
| 12 | Banten | 2,905,119.00 | 3,079,803.81 |
| 13 | Jawa Barat | 2,191,232.00 | 2,318,980.83 |
| 14 | Jawa Tengah | 2,169,348.00 | 2,308,381.51 |
| 15 | DI Yogyakarta | 2,264,080.00 | 2,407,622.67 |
| 16 | Jawa Timur | 2,305,984.00 | 2,448,586.05 |
| 17 | Bali | 2,996,560.00 | 3,195,112.07 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2,602,931.00 | 2,724,331.70 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2,328,969.00 | 2,462,092.87 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2,878,286.00 | 3,041,110.64 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 3,473,621.00 | 3,685,581.35 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3,496,194.00 | 3,724,949.97 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3,579,313.00 | 3,749,401.95 |
| 24 | Kalimantan Utara | 3,580,160.00 | 3,695,333.75 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 3,657,527.00 | 3,896,619.54 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 3,073,551.00 | 3,308,216.62 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 2,914,583.00 | 3,186,601.03 |
| 28 | Sulawesi Barat | 3,104,430.00 | 3,325,496.46 |
| 29 | Gorontalo | 3,221,731.00 | 3,409,654.57 |
| 30 | Sulawesi Utara | 3,775,425.00 | 3,977,145.96 |
| 31 | Maluku Utara | 3,408,000.00 | 4,334,976.00 |
| 32 | Maluku | 3,131,699.00 | 3,320,446.50 |
| 33 | Papua Pegunungan | 4,285,848.00 | 4,568,499.68 |
| 34 | Papua | 4,285,848.00 | 4,558,727.94 |
| 35 | Papua Selatan | 4,285,848.00 | 4,557,227.90 |
| 36 | Papua Barat Daya | 3,615,000.00 | 3,763,974.15 |
| 37 | Papua Barat | 3,615,000.00 | 3,648,583.35 |
| 38 | Papua Tengah | 4,285,848.00 | 3,900,250.26 |
Proses Penetapan Upah Minimum
Aturan tentang penyesuaian upah minimum biasanya terbit sekitar 20 November setiap tahunnya. Namun, tahun ini tidak terjadi karena pemerintah harus menetapkan angka KHL di tiap provinsi sebagai dasar penentuan indeks tertentu.
Menurut Menaker, penentuan indeks tertentu dalam bentuk rentang dapat menekan disparitas antar kabupaten/kota di provinsi yang sama. Sebab, KHL yang dikaji saat ini lebih besar dari jumlah barang pada 2020 sejumlah 64 komponen.
Kejelasan penetapan upah di tingkat provinsi akan diumumkan masing-masing gubernur sebelum tenggat waktu yang ditetapkan yakni 24 Desember.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar